Competitie 2017 – 2018
Teams / Kapitein / Spelers
Pieterman I 2de Nat |
Pieterman II 3de Nat |
|||
VANPARIJS Wim | 20724 | HENDERIX Louisa | 11774 | |
Grauwels Koen | 20575 | Aerts Karel | 10125 | |
Vandereet Piet | 13995 | Jossaer Jens | 29680 | |
Vandereet Ben | 13994 | Vanparijs Pieter | 21906 | |
De Hertog Dirk | 25716 | De Muynck Caroline | 29151 | |
Fastenaekels Johan | 22641 | Van Mechelen Rutger | 24121 | |
Vermeiren Frans | 14189 | |||
Van Mechelen Joram | 26589 | |||
Pieterman III Liga 1 |
Pieterman IV Liga 2 |
|||
Werter Michiel | 26827 | Tina Borms | 18832 | |
Van Calster Herman | 13412 | Ishida Tatsuhiro | 18835 | |
Aertsens Roger | 10128 | Quanten Erwin | 19159 | |
Lemmens Willy | 12212 | Leplat Andre | 12219 | |
Van Den Hove Christophe | 2087 | Grootaerts Thomas | 19842 | |
Buelens Mady | 21963 | Boes Pierre | 26734 | |
Boes Marc | 26735 | |||
Huysmans Sylvia | 15525 | |||
Gijsemberg Roland | 18428 | |||
Pieterman V Liga 2 |
Pieterman VI Liga 2 |
|||
Salien Rudy | 27370 | Van Den Broeck Jef | 13523 | |
Oosterop Pauline | 22545 | Van Overwalle Geert | 13813 | |
Bosmans Lea | 10426 | Moria René | 19771 | |
Theunis Lut | 23299 | Plaintin Jean-Pierre | 15593 | |
Heymans Ludovic | 28363 | Van Herck André | 13678 | |
Vandergiste Vera | 13942 | Eynikel Guido | 11484 | |
Vromant Betty | 23587 | Mallego Yvette | 12337 | |
Buyse Marie-Paule | 19833 | Van Den Broeck Gijs | 26599 | |
Wairy Eliane | 25228 | Van Den Broeck Ben | 27372 | |
Pieterman VII_C Liga 3 |
Pieterman VIII Liga 3 |
|||
Craenen Marc | 29946 | Mariens Chris | 28844 | |
Van Haesendonck Herman | 29958 | Legrand Niki | 29158 | |
Poot Eric | 12783 | Theunis Monique | 29166 | |
Wuyts Frans | 26504 | Plaitin Marie-Thérèse | 15526 | |
Vangrambesen François | 27852 | Manet Danielle | 28366 | |
Verbauwen Marijke | 28164 | Wirix Magda | 29962 | |
Dormaels Emanuel | 21888 | Proot Eric | 28847 | |
Vanessche Elise | 26221 | Bylemans Wilfried | 17192 | |
Van De Gaer Ward | 28855 | Van Hollebeke Maud | 28009 | |
De Bruyne Paul | 25582 | |||
Pieterman IX Liga 3 |
Pieterman X Liga 3 |
|||
De Waele Viviane | 22518 | Demaret Annie | 22539 | |
Baudewijns Louis | 28358 | Haegemans Ann | 20557 | |
Duprez Anita | 27366 | Houben Alain | 30400 | |
Lemaître Dirk | 12203 | Langenhaeck Sonja | 30402 | |
Van Remoortel Lena | 28376 | Missine Katrien | 29955 | |
Philipsen Wies | 29036 | Van Herck Lucienne | 29959 | |
Van Gheluwe Siska | 30982 | Celis Jacques | 27238 | |
Van Overloop François | 30746 | |||
Daems Rudy | 30385 | |||
Vanderwegen Elma | 30466 | |||
Verheyen Eddy | 30437 | |||
Wierckx Ludo | 24129 | |||
Peter Leenaerts | ||||
Alfred Vanautgaerden | ||||
Pieterman XI Liga 3 |
Pieterman XII Liga 3 |
|||
Herroelen Patrick | 22283 | |||
De Brabandere Leo | 25686 | |||
Nysen Helen | 12589 | |||
Oom Marc | 19848 | |||
Guns Rene | 31210 | |||
Smits Rudy | 31222 | |||
Segal Eric | 29164 | |||
Raeven Herman | 24108 |