Funbridge- Piet & Beg
Je de hele week tijd om 10 spellen mee te doen met uitleg van elk spel.
Totaal | Deelnames | Gemiddelde | Nickname | 6/jan/21 | 13/jan/21 | 20/jan/21 | 27/jan/21 | 3/feb/21 | 10/feb/21 | 17/feb/21 | 24/feb/21 | 10/mrt/21 | 17/mrt/21 | 24/mrt/21 | 31/mrt/21 | 7/apr/21 | 14/apr/21 | 21/apr/21 | 28/apr/21 | 5/mei/21 | 12/mei/21 | 19/mei/21 | 26/mei/21 | 2/jun/21 | 9/jun/21 | 16/jun/21 | 23/jun/21 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1412 | 24 | 0.5883 | ILFUEGO | 34.91 | 43.09 | 70.36 | 52.2 | 65.11 | 68.28 | 43.6 | 56.63 | 56.71 | 61.75 | 57.1 | 73.19 | 59.52 | 56.69 | 68.08 | 66.58 | 59.5 | 61.06 | 71.16 | 63.66 | 59.61 | 43.55 | 60.74 | 58.92 | 1412 |
1397.93 | 24 | 0.5824 | ETERNALDANCER | 59.17 | 50.28 | 61.94 | 66.61 | 51.51 | 61.59 | 38.67 | 63.48 | 61.26 | 64.58 | 67.4 | 63.46 | 68.23 | 60.71 | 46.49 | 49.28 | 63.1 | 53.99 | 62.85 | 54.17 | 66.71 | 52.57 | 59.33 | 50.55 | 1397.93 |
1294.31 | 24 | 0.5393 | WILLEF | 53.23 | 62.22 | 42.03 | 60.28 | 51.12 | 53.01 | 61.87 | 51.05 | 62.36 | 48.38 | 49.26 | 58.6 | 58.63 | 41.24 | 63.29 | 35.2 | 46.62 | 66.3 | 42.23 | 61.59 | 52.36 | 71.81 | 40.89 | 60.74 | 1294.31 |
1293 | 22 | 0.5877 | KOEN GRAUWELS | 62.54 | 59.34 | 63.88 | 40.6 | 59.36 | 50.36 | 47.24 | 49.65 | 64.53 | 67.98 | 62.63 | 46.04 | 60.06 | 66.62 | 59.73 | 68.74 | 57.27 | 48.75 | 61.42 | 68.37 | 65.28 | 62.61 | 1293 | ||
1268.39 | 24 | 0.5285 | GUIDI | 68.14 | 65.36 | 51.29 | 58.87 | 63.72 | 55.02 | 42.39 | 51.91 | 57.81 | 47.97 | 49.9 | 46.75 | 43.27 | 60.88 | 59.9 | 52.58 | 55.27 | 46.44 | 61.97 | 48.17 | 62.58 | 21.87 | 41.19 | 55.14 | 1268.39 |
1166.79 | 24 | 0.4862 | ROBERTLUYTEN3010 | 43.76 | 52.17 | 46.69 | 48.32 | 46.46 | 60.5 | 51.21 | 49.43 | 53.53 | 47.14 | 50.7 | 46.32 | 35.56 | 53.5 | 53.84 | 12.53 | 61.26 | 38.96 | 58.14 | 63.1 | 29.52 | 60.81 | 53.91 | 49.43 | 1166.79 |
1132.83 | 23 | 0.4925 | POLLEKE ROY | 40.51 | 45.34 | 48.16 | 54.44 | 55.66 | 57.06 | 45.12 | 44.28 | 49.2 | 52.16 | 48.19 | 47.88 | 49.15 | 65.3 | 38.67 | 44.1 | 59.67 | 38.94 | 42.82 | 48.38 | 55.63 | 51.39 | 50.78 | 1132.83 | |
1105.75 | 23 | 0.4808 | WIJZEMAN | 55.87 | 40.14 | 52.94 | 44.79 | 11.37 | 47.68 | 53.73 | 20.92 | 41.77 | 52.03 | 51.01 | 60.79 | 51 | 51.89 | 43.08 | 62.65 | 54.45 | 57.03 | 56.37 | 56.97 | 33.17 | 54.52 | 51.58 | 1105.75 | |
1104.56 | 21 | 0.526 | MARC180 | 42.97 | 54.62 | 60.26 | 62.77 | 45.39 | 42.77 | 49.74 | 52.1 | 54.63 | 69.87 | 30.69 | 66.34 | 46.21 | 51.88 | 47.25 | 52.74 | 59.78 | 64.66 | 29.27 | 60.07 | 60.55 | 1104.56 | |||
1096.11 | 20 | 0.5481 | BENVDR | 73.83 | 61.23 | 62.3 | 35.48 | 60.71 | 68.81 | 59 | 59.97 | 51.73 | 51.06 | 44.75 | 53.81 | 44.68 | 48.27 | 64.29 | 47.75 | 68.55 | 52.27 | 40.69 | 46.93 | 1096.11 | ||||
1012.62 | 22 | 0.4603 | LEMAAR51 | 57.73 | 46.82 | 52.42 | 43.17 | 54.37 | 35.45 | 53.65 | 43.14 | 51.14 | 54.13 | 35.92 | 43.31 | 49.91 | 46.86 | 50.32 | 38.1 | 46.81 | 55.99 | 45.85 | 48.8 | 25.82 | 32.91 | 1012.62 | ||
982.36 | 20 | 0.4912 | MIC-SAM1 | 32.43 | 47.12 | 61.38 | 60.1 | 41.07 | 45.62 | 45.28 | 33.09 | 62.26 | 58.36 | 55.21 | 49.17 | 45.65 | 62.8 | 51.34 | 39.49 | 53.79 | 34.61 | 43.24 | 60.35 | 982.36 | ||||
867.04 | 19 | 0.4563 | MAX DE CEUSTER | 15.82 | 24.38 | 42.57 | 49.1 | 46.91 | 47.03 | 45.27 | 43.1 | 42.61 | 36.02 | 58.93 | 54.13 | 59.4 | 12.7 | 61.57 | 49.95 | 59.14 | 56.58 | 61.83 | 867.04 | |||||
649.92 | 14 | 0.4642 | WARD VAN DE GAER | 57.17 | 48.05 | 39.91 | 62.08 | 43.79 | 50.01 | 35.85 | 46.94 | 50.91 | 44.17 | 48.31 | 39.93 | 37.93 | 44.87 | 649.92 | ||||||||||
632 | 13 | 0.4862 | MAGGY49 | 49.36 | 42.94 | 44.67 | 57.6 | 40.63 | 41.8 | 50.68 | 47.66 | 55.69 | 49.52 | 50.75 | 51.31 | 49.39 | 632 | |||||||||||
595.17 | 17 | 0.35 | GUY VAN DEN EEDE | 51.92 | 66.47 | 14.8 | 38.44 | 26.99 | 16.38 | 11.05 | 52.58 | 38.79 | 14.46 | 36.58 | 47.07 | 44.81 | 9.07 | 25.58 | 60.94 | 36.22 | 595.17 | |||||||
587.9 | 10 | 0.5879 | COMPI | 60.29 | 49.07 | 71.85 | 61.06 | 61.12 | 59.48 | 48.18 | 56.45 | 50.31 | 70.09 | 587.9 | ||||||||||||||
544.31 | 11 | 0.4948 | MARETJE | 40.04 | 43.53 | 43.73 | 62.13 | 57.22 | 50.08 | 42.16 | 58.58 | 42.39 | 59.69 | 44.76 | 544.31 | |||||||||||||
483.58 | 11 | 0.4396 | ALEX100 | 32.42 | 45.12 | 52.5 | 41.24 | 54.41 | 32.53 | 33.69 | 59.32 | 46.72 | 42.77 | 42.86 | 483.58 | |||||||||||||
471.57 | 9 | 0.524 | MO JOGEE 786 | 54.63 | 48.89 | 40.57 | 53.42 | 49.74 | 53.18 | 54.4 | 56.73 | 60.01 | 471.57 | |||||||||||||||
440.04 | 9 | 0.4889 | JAZZ40 | 49.17 | 56.52 | 38.27 | 51.28 | 52.76 | 48.93 | 63.57 | 49.02 | 30.52 | 440.04 | |||||||||||||||
388.11 | 12 | 0.3234 | NOELLENANA | 24.7 | 9.65 | 16.51 | 51.13 | 29.37 | 39.93 | 33.84 | 37.16 | 22.6 | 38.62 | 33.09 | 51.51 | 388.11 | ||||||||||||
361.09 | 7 | 0.5158 | JSTONE | 64.11 | 47.68 | 45.4 | 56.02 | 44.93 | 47.35 | 55.6 | 361.09 | |||||||||||||||||
352.32 | 11 | 0.3203 | CHRISTIANE_1010 | 51.31 | 30.32 | 27.66 | 15.65 | 22.76 | 47.28 | 38.44 | 12.16 | 40.34 | 34.72 | 31.68 | 352.32 | |||||||||||||
343.69 | 6 | 0.5728 | DIRK3000 | 63.53 | 54.3 | 48.05 | 55.79 | 57.52 | 64.5 | 343.69 | ||||||||||||||||||
233.13 | 5 | 0.4663 | PATTILUCKIE | 39.62 | 43.05 | 58.55 | 40.93 | 50.98 | 233.13 |
Hoe deelnemen: wil je meedoen aan het online clubtornooi, open de app Funbridge, ga naar “leren/oefenen”, ga naar “exclusieve tornooien”, zoek het tornooi ‘Exclusief Pieterman&Begijntje tornooi’ (of zoek organisator Leuvense clubs) en doe mee. Je dient wel een account aan te maken om de app te kunnen gebruiken.
Website voor meer informatie: https://www.funbridge.com/nl/
Rutger Van Mechelen
Beste Lid,
De rare tijden houden aan. Wanneer we terug in de club kunnen gaan bridgen is nog steeds een vraagteken.
Gelukkig zijn er heel wat mogelijkheden om onze hobby online te beoefenen.
Wekelijkse clubtornooien
Vlaamse clubs organiseren heel wat clubtornooien op BBO.
Hieronder vind je een overzicht van alle tornooien die openstaan voor alle VBL leden. Vanwege de clubs, allen van harte welkom!
Dag | Startuur | BBO Account | Club | Aanmelding |
Maa | 13u30 | RBBF_TD14 | Rivierenland | Vrije aanmelding via BBO |
Maa | 19u30 | RBBF_TD8 | Aarsele | Aanmelden op voorhand via karel.meijfroidt@proximus.be of 0485644242 of BBO-chat naar RBBF_TD8 |
Maa | 19u30 | RBBF_TD20 | Goldstar | Aanmelden op voorhand via goldstar.turnhout@gmail.com |
Maa | 19u30 | RBBF_TD26 | Chaver | Aanmelden op voorhand via chaverpg@gmail.com |
Maa | 20u | RBBF_TD1 | Pieterman | Vrije aanmelding via BBO |
Maa | 20u | RBBF_TD14 | Riviera | Aanmelden: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemp23P6S9d7HQLqTRLgk0FGsHfu6xuXY-JOa2ztGQ-7ocMVg/viewform?usp=sf_link |
Maa | 20u | RBBF_TD6 | Halse | Vrije aanmelding via BBO |
Maa | 20u30 | RBBF_TD21 | BC Edegem | Aanmelden op voorhand via ebcbbo@gmail.com |
Din | 13u30 | RBBF_TD22 | Beau Bridge | Aanmelden op voorhand via BBO-chat naar RBBF_TD22 |
Din | 14u | RBBF_TD6 | Halse | Vrije aanmelding via BBO |
Din | 19u30 | RBBF_TD5 | Metis-Herzele | Aanmelding op luc.de.clippel@skynet.be of nummer 0484630232 |
Din | 19u30 | RBBF_TD17 | Waregem | Vrije aanmelding via BBO |
Din | 19u30 | RBBF_TD29 | Boeckenberg | Meer info: https://www.boeckenberg-bridge.be/ |
Din | 20u | RBBF_TD10 | DUA | Aanmelden op voorhand via bartdelbeeke@hotmail.com |
Di/Woe | 19u30 | RBBF_TD20 | Goldstar | 1ste en 3de woe van maand/ andere weken dinsdag. Aanmelden op voorhand via goldstar.turnhout@gmail.com |
Woe | 19u30 | RBBF_TD29 | Boeckenberg | Meer info: https://www.boeckenberg-bridge.be/ |
Woe | 20u | RBBF_TD6 | Halse | Vrije aanmelding via BBO |
Dond | 14u | RBBF_TD6 | Halse | Vrije aanmelding via BBO |
Dond | 14u15 | RBBF_TD1 | Pieterman | Vrije aanmelding via BBO |
Dond | 19u30 | RBBF_TD14 | Rivierenland | Vrije aanmelding via BBO |
Dond | 19u30 | RBBF_TD17 | Waregem | Vrije aanmelding via BBO |
Dond | 19u30 | RBBF_TD22 | Beau Bridge | Aanmelden op voorhand via BBO-chat naar RBBF_TD22 |
Dond | 19u30 | RBBF_TD26 | Chaver | Aanmelden op voorhand via chaverpg@gmail.com |
Dond | 20u | RBBF_TD14 | Riviera | Aanmelden: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemp23P6S9d7HQLqTRLgk0FGsHfu6xuXY-JOa2ztGQ-7ocMVg/viewform?usp=sf_link |
Dond | 20u | RBBF_TD2 | Westrand | Aanmelden op voorhand via eric.lanckmans@skynet.be |
Dond | 20u30 | RBBF_TD21 | BC Edegem | Aanmelden op voorhand via ebcbbo@gmail.com |
Vrij | 13u30 | RBBF_TD22 | Beau Bridge | Aanmelden op voorhand via BBO-chat naar RBBF_TD22 |
Vrij | 14u | RBBF_TD8 | Aarsele | Aanmelden op voorhand via karel.meijfroidt@proximus.be of 0485644242 of BBO-chat naar RBBF_TD8 |
Vrij | 19u30 | RBBF_TD5 | Metis-Herzele | Aanmelding op luc.de.clippel@skynet.be of nummer 0484630232 |
Vrij | 19u30 | RBBF_TD29 | Boeckenberg | Meer info: https://www.boeckenberg-bridge.be/ |
Zat | 14u30 | RBBF_TD17/ RBBF_TD15 |
Waregem/ BB Kortrijk |
Vrije aanmelding via BBO |
Zat | 16u | RBBF_TD22 | Beau Bridge | Aanmelden op voorhand via BBO-chat naar RBBF_TD22 |
Zon | 10u | RBBF_TD2 | Pajottenland | Vrije aanmelding via BBO |
Zon | 19u30 | RBBF_TD22 | Beau Bridge | Aanmelden op voorhand via BBO-chat naar RBBF_TD22 |
Zon | 20u | RBBF_TD2 | Westrand | Aanmelden op voorhand via eric.lanckmans@skynet.be |
Zon | 20u | RBBF_TD6 | Halse | Vrije aanmelding via BBO |
Als de contactgegevens van de organisator hierboven bij aanmelding staan, moet je de organisator eerst contacteren. Dan word je op de deelnemerslijst geplaatst en pas vanaf dan kan je via BBO voor dit tornooi aanmelden. Bij vrije aanmelding via BBO gaat dat normaal gezien direct.
In geval van een bye is het mogelijk een reservepaar in te schakelen, zijn er bridgers die het zien zitten om last minute in te vallen in een BBO tornooi en zich dus willen aanmelden als mogelijke invallers?
Geef een seintje op rutger.van.mechelen@rbbf.be
Stepbridge
Op stepbridge organiseert de VBL zelf 2 parentornooien:
Maandag om 20u en Vrijdag om 20u onder de naam Tn VBL.
VBL virtuele viertallen
Tom Wauters en Rutger Van Mechelen organiseren begin 2021 een viertallencompetitie die online op BBO doorgaat, met volledige steun van VBL. Zie affiche in bijlage
In het kort:
– Viertallentornooi van in totaal 8 speeldagen: een Swiss voorronde + eindronde
– 2 reeksen: nationale en liga
– Opstart vrijdag 8 januari 2021 – einde op donderdag 11 maart 2021
– 1 wedstrijd (= 20 giften) per week (speelmoment in onderling overleg te bepalen)
– Inschrijvingen via VBL.Virtuele.Viertallen@gmail.com, en dit vóór dinsdag 5 januari 2021, met vermelding van:
– Ploegnaam
– Minimaal 4 spelers: naam, vlb nr en bbo alias
– Kapitein: naam, gsm nr, email
– Keuze van de reeks: nationale of liga
Alle gedetailleerde informatie is terug te vinden op: https://www.vbl.be/online-viertallen/
Beste bridgefanaat,
Graag nodigen we u en uw leden uit voor ons wekelijks BBO tornooi, open voor alle clubs, op woensdag om 14.30 u
Onze tornooien vind je makkelijk terug via ‘Waregem’ en deelname kost 1,25 dollar per persoon, zoals bij elk tornooi.
(Telkens 7 x 4 giften, 7 min. per gift)
Alvast bedankt om deze mail door te sturen naar de leden van jullie club.
Met warme groeten,
Patrick T’Kindt namens BC Waregem 0474/67 45 83