Vrijdag Butler 2018 – 2019
| Naam | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAAL | Tal |
1 | EYNIKEL Guido | | 24.9 | 29 | 38.5 | 11 | 47 | | 23 | -33 | 14.9 | 47 | 38.5 | 29 | 24.9 | 23 | 14.9 | 177.3 | 6 |
2 | VAN HERCK André | | 24.9 | 29 | 38.5 | 11 | 47 | | 23 | -33 | 14.9 | 47 | 38.5 | 29 | 24.9 | 23 | 14.9 | 177.3 | 6 |
3 | VERWILGHEN Leo | -18.3 | | | | -3 | -1.2 | 40.4 | 24 | 45.6 | 34.7 | 45.6 | 40.4 | 34.7 | 24 | -1.2 | -3 | 140.5 | 6 |
4 | LEMMENS Julienne | -18.3 | | | | -3 | -1.2 | 40.4 | 24 | 45.6 | 34.7 | 45.6 | 40.4 | 34.7 | 24 | -1.2 | -3 | 140.5 | 6 |
5 | DILLEMANS Patrick | 0 | | | 27 | | 21.8 | 21.5 | 19.8 | -15.6 | | 27 | 21.8 | 21.5 | 19.8 | 0 | -15.6 | 74.5 | 6 |
6 | GIJSEMBERG Roland | 10.7 | -13 | -22 | 45.5 | | -24 | 30.1 | -2.1 | | -8.3 | 45.5 | 30.1 | 10.7 | -2.1 | -8.3 | -13 | 62.9 | 6 |
7 | COLLARD Jean-Luc | 10.7 | -13 | -22 | 45.5 | | -24 | 30.1 | -2.1 | | -8.3 | 45.5 | 30.1 | 10.7 | -2.1 | -8.3 | -13 | 62.9 | 6 |
8 | ISHIDA Tatsuhiro | 27 | -9 | -19 | -19 | 25 | -12.8 | -26 | -28 | 0 | 10.7 | 27 | 25 | 10.7 | 0 | -9 | -12.8 | 40.9 | 6 |
9 | QUANTEN Erwin | 27 | -9 | -19 | -19 | 25 | | -26 | | 0 | 10.7 | 27 | 25 | 10.7 | 0 | -9 | -19 | 34.7 | 6 |
10 | PHILIPSEN Peter | | 9 | | | -18 | 3 | -14 | 13 | 22 | -5.3 | 22 | 13 | 9 | 3 | -5.3 | -14 | 27.7 | 6 |
11 | LEPLAT Andre | | -2 | | | 52 | -12.8 | 9 | -2.3 | -34 | -18.3 | 52 | 9 | -2 | -2.3 | -12.8 | -18.3 | 25.6 | 6 |
12 | VANDEBEEK Guido | 23.9 | | 10 | -15.16 | 2 | -36.2 | -60.1 | -45.5 | -9 | 9.3 | 23.9 | 10 | 9.3 | 2 | -9 | -15.16 | 21.04 | 6 |
13 | BORMS Tina | | | 10 | | 52 | | 9 | -2.3 | -34 | -18.3 | 52 | 10 | 9 | -2.3 | -18.3 | -34 | 16.4 | 6 |
14 | THEUNISSEN Paul | | | | | -18 | 3 | -14 | 13 | 22 | -5.3 | 22 | 13 | 3 | -5.3 | -14 | -18 | 0.7 | 6 |
15 | BUELENS Karel | 23.9 | | | -15.16 | 2 | -36.2 | -60.1 | -28 | | 9.3 | 23.9 | 9.3 | 2 | -15.16 | -28 | -36.2 | -44.16 | 6 |
16 | LEMAITRE Dirk | -8.2 | -5 | -15 | -42 | -30 | -28 | -65.3 | -17.5 | -8 | | -5 | -8 | -8.2 | -15 | -17.5 | -28 | -81.7 | 6 |
17 | DE WAELE Viviane | -8.2 | -5 | -15 | -42 | -30 | -28 | -65.3 | -17.5 | -8 | | -5 | -8 | -8.2 | -15 | -17.5 | -28 | -81.7 | 6 |
| Minderen dan 6 deelname | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | THEYSSENS Rudi | 0 | | | 27 | | 21.8 | 21.5 | 19.8 | | | 27 | 21.8 | 21.5 | 19.8 | 0 | | 90.1 | 5 |
19 | VAN DEN HOVE Christophe | | | 6 | | -12 | | 22 | 17.5 | 13 | | 22 | 17.5 | 13 | 6 | -12 | | 46.5 | 5 |
20 | FIERENS Eric | 5 | 9 | | -44.33 | | -17.5 | | | -9 | | 9 | 5 | -9 | -17.5 | -44.33 | | -56.83 | 5 |
21 | WALDER Fernand | 58.3 | | | 11 | | 40 | | | 43 | -8 | 58.3 | 43 | 40 | 11 | -8 | | 144.3 | 5 |
22 | DEBAILLE Jean | 58.3 | | | 11 | | 40 | | | 43 | -8 | 58.3 | 43 | 40 | 11 | -8 | | 144.3 | 5 |
23 | VANPARIJS Pieter | -24.5 | 42.5 | | | -11 | | 42 | | | | 42.5 | 42 | -11 | -24.5 | | | 49 | 4 |
24 | VANPARIJS Wim | 31 | -35 | | | 1 | | | 17.5 | | | 31 | 17.5 | 1 | -35 | | | 14.5 | 4 |
25 | GRAUWELS Koen | 31 | -35 | | | -11 | | | 17.5 | | | 31 | 17.5 | -11 | -35 | | | 2.5 | 4 |
26 | CELIS Jos | -7 | -13 | 7 | | | | | | -27 | | 7 | -7 | -13 | -27 | | | -40 | 4 |
27 | AERTSENS Roger | 6.5 | 3.2 | | 34 | | | | | | -18.1 | 34 | 6.5 | 3.2 | -18.1 | | | 25.6 | 4 |
28 | LEMMENS Willy | 6.5 | 3.2 | | 34 | | | | | | -18.1 | 34 | 6.5 | 3.2 | -18.1 | | | 25.6 | 4 |
29 | STERCKX Jan | 2 | | | 17.5 | | | | | 4 | 20 | 20 | 17.5 | 4 | 2 | | | 43.5 | 4 |
30 | WEYTJENS Guido | 2 | | | 17.5 | | | | | 4 | 20 | 20 | 17.5 | 4 | 2 | | | 43.5 | 4 |
31 | VAN COMPERNOLLE Dirk | -24.5 | 42.5 | | | | | 42 | | | | 42.5 | 42 | -24.5 | | | | 60 | 3 |
32 | BUELENS Mady | | | 6 | | -12 | | | 17.5 | | | 17.5 | 6 | -12 | | | | 11.5 | 3 |
33 | Buyse Marie-Paule | -7 | -13 | 7 | | | | | | | | 7 | -7 | -13 | | | | -13 | 3 |
34 | SIEBEN Anne Marie | | | | -66.5 | -15 | | | | | -26.3 | -15 | -26.3 | -66.5 | | | | -107.8 | 3 |
35 | FASTENAEKELS Johan | | | 4 | | | | | 8 | | | 8 | 4 | | | | | 12 | 2 |
36 | SCHEPERS Jan | | | 4 | | | | | 8 | | | 8 | 4 | | | | | 12 | 2 |
37 | DORMAELS Emanuel | | | | -44.33 | | -14 | | | | | -14 | -44.33 | | | | | -58.33 | 2 |
38 | CRAENEN Marc | -40 | | | | | | | | -15.6 | | -15.6 | -40 | | | | | -55.6 | 2 |
39 | WITTEVROUW Monique | | | | | -15 | | | | | -26.3 | -15 | -26.3 | | | | | -41.3 | 2 |
40 | DEMEULEMEESTER Erik | | | | 23 | | | | | | | 23 | | | | | | 23 | 1 |
41 | VAN DER STOCKT BERT | | | | 23 | | | | | | | 23 | | | | | | 23 | 1 |
42 | VAN DEN BROECK Jef | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | 1 |
43 | PROOT Eric | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | 1 |
44 | MANET Danielle | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | 1 |
45 | SAMSON ELINE | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 |
46 | GROOTAERS Thomas | | -2 | | | | | | | | | -2 | | | | | | -2 | 1 |
47 | VANHOOYMISSEN Lieve | | | | | | -14 | | | | | -14 | | | | | | -14 | 1 |
48 | PEETERMANS Ludo | | | | -15.16 | | | | | | | -15.16 | | | | | | -15.16 | 1 |
49 | VAN HOLLEBEKE Maud | | | | -15.16 | | | | | | | -15.16 | | | | | | -15.16 | 1 |
50 | VAN DE GAER Ward | -27 | | | | | | | | | | -27 | | | | | | -27 | 1 |
51 | DE CEUSTER Max | -27 | | | | | | | | | | -27 | | | | | | -27 | 1 |
52 | DE CUYPER FRANS | -40 | | | | | | | | | | -40 | | | | | | -40 | 1 |
53 | BYLEMANS Wilfried | | | | | | | | | -27 | | -27 | | | | | | -27 | 1 |
