Dinsdag BUTLER 2018 -2019
| Naam | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAAL | Tal |
1 | GRAUWELS Koen | -25 | 47 | 30 | 64.2 | -7 | 30.8 | 14.5 | | 1.2 | 28.6 | 64.2 | 47 | 30.8 | 30 | 28.6 | | 200.6 | 5 |
2 | VANPARIJS Wim | -25 | 47 | 30 | | -7 | 30.8 | 14.5 | | | 28.6 | 47 | 30.8 | 30 | 28.6 | 14.5 | | 150.9 | 5 |
3 | VAN MECHELEN Rutger | | | 46 | 31.5 | -15 | 30.8 | -30.1 | | 1.2 | 37.7 | 46 | 37.7 | 31.5 | 30.8 | 1.2 | | 147.2 | 5 |
4 | DEMEULEMEESTER Erik | 3 | 27 | | -7 | 15 | | 17 | | 4.7 | 13.7 | 27 | 17 | 15 | 13.7 | 4.7 | | 77.4 | 5 |
5 | HENDERIX Louisa | 3 | 27 | | -7 | 15 | | 17 | | | 5.7 | 27 | 17 | 15 | 5.7 | 3 | | 67.7 | 5 |
6 | LEMMENS Willy | | 21 | 3 | -47.5 | | -51.3 | 37 | | 11.5 | -8 | 37 | 21 | 11.5 | 3 | -8 | | 64.5 | 5 |
7 | LEMMENS Julienne | | 21 | 3 | -47.5 | | -51.3 | 37 | | 11.5 | | 37 | 21 | 11.5 | 3 | -47.5 | | 25 | 5 |
8 | WERTER Michiel | | -9 | -44 | 8 | 10 | -3.7 | -9 | | -8 | | 10 | 8 | -3.7 | -8 | -9 | | -2.7 | 5 |
9 | VAN CALSTER Herman | | -9 | -44 | 8 | 10 | -3.7 | -9 | | -8 | | 10 | 8 | -3.7 | -8 | -9 | | -2.7 | 5 |
10 | GIJSEMBERG Roland | 27 | -1 | -16 | | -18 | | -40 | | | -62.9 | 27 | -1 | -16 | -18 | -40 | | -48 | 5 |
11 | ISHIDA Tatsuhiro | | | -23 | | -4 | | -3 | | 4.9 | -41.1 | 4.9 | -3 | -4 | -23 | -41.1 | | -66.2 | 5 |
12 | BORMS Tina | | -1 | -16 | | -18 | | -40 | | | -62.9 | -1 | -16 | -18 | -40 | -62.9 | | -137.9 | 5 |
| Minderen dan 5 deelname | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | DE HERTOG Dirk | 38 | 12 | | | | 30.8 | | | 4.7 | | 38 | 30.8 | 12 | 4.7 | | | 85.5 | 4 |
14 | DILLEMANS Patrick | 16 | 12.4 | -23 | | | | 13 | | | | 16 | 13 | 12.4 | -23 | | | 18.4 | 4 |
15 | LEPLAT Andre | | | -23 | | -4 | | -3 | | | -41.1 | -3 | -4 | -23 | -41.1 | | | -71.1 | 4 |
16 | BOES Marc | | | 52 | 7.3 | | | | | | 26.3 | 52 | 26.3 | 7.3 | | | | 85.6 | 3 |
17 | BOES Pierre | | | 52 | 7.3 | | | | | | 26.3 | 52 | 26.3 | 7.3 | | | | 85.6 | 3 |
18 | FASTENAEKELS Johan | 38 | 12 | | | | | | | 4.7 | | 38 | 12 | 4.7 | | | | 54.7 | 3 |
19 | FIERENS Eric | | -5.2 | 44 | | | 10.3 | | | | | 44 | 10.3 | -5.2 | | | | 49.1 | 3 |
20 | VANDEBEEK Guido | | 2.2 | | 33.8 | | | 13 | | | | 33.8 | 13 | 2.2 | | | | 49 | 3 |
21 | VAN DEN BROECK Ben | 3 | | | | | | | | 1.2 | 37.7 | 37.7 | 3 | 1.2 | | | | 41.9 | 3 |
22 | DE MUYNCK Caroline | | | | 31.5 | -15 | | -30.1 | | | | 31.5 | -15 | -30.1 | | | | -13.6 | 3 |
23 | DEHAEN Jelle | | -37 | | -43 | | | | | -19.8 | | -19.8 | -37 | -43 | | | | -99.8 | 3 |
24 | VANPARIJS Pieter | | | | 64.2 | 19 | | | | | | 64.2 | 19 | | | | | 83.2 | 2 |
25 | PHILIPSEN PETER | | -5.2 | 44 | | | | | | | | 44 | -5.2 | | | | | 38.8 | 2 |
26 | BUELENS Karel | 16 | 2.2 | | | | | | | | | 16 | 2.2 | | | | | 18.2 | 2 |
27 | VAN DER STOCKT BERT | | | | | | | | | 4.7 | 13.7 | 13.7 | 4.7 | | | | | 18.4 | 2 |
28 | MEURRENS Peter | -9 | | | | | | | | 1.2 | | 1.2 | -9 | | | | | -7.8 | 2 |
29 | THEYSSENS Rudi | | 12.4 | -23 | | | | | | | | 12.4 | -23 | | | | | -10.6 | 2 |
30 | CRAENEN Marc | | | -18 | -43.2 | | | | | | | -18 | -43.2 | | | | | -61.2 | 2 |
31 | COLLARD Jean-Luc | | | -18 | -43.2 | | | | | | | -18 | -43.2 | | | | | -61.2 | 2 |
32 | LUYTEN Robert | | -37 | | -43 | | | | | | | -37 | -43 | | | | | -80 | 2 |
33 | DEBUS Eric | | | 46 | | | | | | | | 46 | | | | | | 46 | 1 |
34 | ZWIJSEN Jack | | | | 33.8 | | | | | | | 33.8 | | | | | | 33.8 | 1 |
35 | FASTENAEKELS Herman | 27 | | | | | | | | | | 27 | | | | | | 27 | 1 |
36 | VAN COMPERNOLLE Dirk | | | | | 19 | | | | | | 19 | | | | | | 19 | 1 |
37 | GROOTAERS Thomas | | | | | | | | | 4.9 | | 4.9 | | | | | | 4.9 | 1 |
38 | ZAEYEN Marion | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | 1 |
39 | SAMSON ELINE | | | | | | | | | 2.1 | | 2.1 | | | | | | 2.1 | 1 |
40 | KOOPMANS Johan | | | | | | | | | 2.1 | | 2.1 | | | | | | 2.1 | 1 |
41 | CLAES Michel | -9 | | | | | | | | | | -9 | | | | | | -9 | 1 |
42 | VANHOOYMISSEN Lieve | | | | | | -16.8 | | | | | -16.8 | | | | | | -16.8 | 1 |
43 | DORMAELS Emanuel | | | | | | -16.8 | | | | | -16.8 | | | | | | -16.8 | 1 |
44 | SAMSON Michel | | | | | | | | | -19.8 | | -19.8 | | | | | | -19.8 | 1 |
45 | DE CEUSTER Max | | -23 | | | | | | | | | -23 | | | | | | -23 | 1 |
46 | VAN DE GAER Ward | | -23 | | | | | | | | | -23 | | | | | | -23 | 1 |
47 | BOSMANS Lea | | -44 | | | | | | | | | -44 | | | | | | -44 | 1 |
48 | MATTELAER Roos | | -44 | | | | | | | | | -44 | | | | | | -44 | 1 |
49 | LEGRAND Niki | | | -49 | | | | | | | | -49 | | | | | | -49 | 1 |
50 | MARIENS Chris | | | -49 | | | | | | | | -49 | | | | | | -49 | 1 |
51 | DE BRABANDERE LEO | -51 | | | | | | | | | | -51 | | | | | | -51 | 1 |
52 | HERROELEN Patrick | -51 | | | | | | | | | | -51 | | | | | | -51 | 1 |
53 | AERTSENS Roger | | | | | | | | | | -8 | -8 | | | | | | -8 | 1 |
54 | JOSSAER Jens | | | | | | | | | | 5.7 | 5.7 | | | | | | 5.7 | 1 |
