Nationale Reeks IIA Pieterman I Klik
Team | 25/09 | 02/10 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12 | 18/12 | 22/01 | 29/01 | 05/02 | Cor | Tot. |
Waregem I | 20,00 | 16,68 | 12,42 | 12,78 | 14,96 | 10,86 | 16,90 | Δ | Δ | Δ | Δ | 104,60 | ||||
Pieterman I | 14,68 | 9,78 | 9,78 | 17,51 | 3,54 | 19,38 | 3,88 | Δ | Δ | Δ | Δ | l | 76,35 | |||
Oostmalle I | 5,18 | 4,50 | 4,5 | 15,10 | 16,46 | 9,14 | 19,44 | Δ | Δ | Δ | Δ | 74,32 | ||||
Lier I | 3,32 | 15,50 | 0,56 | 7,22 | 16,12 | 10,86 | 16,12 | Δ | Δ | Δ | 69,70 | |||||
GeeI I | 16,68 | 16,79 | 15,50 | 0,5 | 5,04 | 0,62 | 6,71 | Δ | Δ | Δ | Δ | 55,13 | ||||
Riviera 4 | 0,00 | 10,22 | 19,44 | 19,50 | 4,76 | Δ | 0,56 | Δ | Δ | Δ | 61,70 | |||||
C-Perron 4 | 5,32 | 3,32 | 10,00 | 4,90 | 15,24 | 9,14 | 13,29 | Δ | Δ | Δ | 61,21 | |||||
Wilg & Donk | 14,82 | 3,21 | 10,00 | 2,49 | 15,24 | 3,10 | Δ | Δ | Δ | 37,50 |
Nationale Reeks IIB Pieterman II Klik
Team | 25/09 | 02/10 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12 | 18/12 | 22/01 | 29/01 | 05/02 | Cor | Tot. |
U.A.E. 2 | 11,86 | 16,35 | 7,05 | 8,73 | 18,37 | 16,79 | Δ | Δ | Δ | Δ | 79,15 | |||||
C-Perron 5 | 4,63 | 18,21 | 5,61 | 18,53 | 13,46 | 3,21 | 9,56 | Δ | Δ | Δ | 75,68 | |||||
C-Perron 6 | 15,37 | 20,00 | 18,13 | 7,05 | 7,76 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | 68,31 | |||||
Genk 1 | 3,65 | 7,40 | 14,39 | 12,95 | 1,63 | 18,45 | 17,21 | Δ | Δ | Δ | 58,47 | |||||
Pieterman 2 | 10,00 | 0,00 | 12,95 | 18,29 | 6,54 | 1,55 | Δ | Δ | Δ | Δ | 49,33 | |||||
Sandeman 2 | 16,35 | 3,65 | 10,65 | 1,47 | 12,24 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | 44,36 | |||||
Forum 1 | 10,00 | 1,79 | 1,87 | 11,27 | 13,94 | 2,79 | Δ | Δ | Δ | Δ | 38,87 | |||||
Charleroi 2 | 8,14 | 12,60 | 9,35 | 1,71 | 6,06 | 10,44 | Δ | Δ | Δ | Δ | 37,86 |
Nationale Reeks IIIA Pieterman III Klik
Team | 25/09 | 02/10 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12 | 18/12 | 22/01 | 29/01 | 05/02 | Cor | Tot. |
Riviera 5 | 17,96 | 6,06 | 20,00 | 20,00 | 7,22 | 16,79 | 18,97 | Δ | Δ | Δ | 96,14 | |||||
Boeckenberg | 10,00 | 13,94 | 16,35 | 8,73 | 6,38 | 15,76 | 18,45 | Δ | Δ | Δ | Δ | 89,61 | ||||
DUA I | 7,40 | 12,05 | 18,13 | 15,24 | 13,62 | 18,61 | 1,03 | Δ | Δ | Δ | Δ | 86,08 | ||||
De Teuten I | 18,21 | 16,24 | 1,87 | 12,78 | 17,69 | 4,24 | 5,32 | Δ | Δ | Δ | Δ | 71,03 | ||||
Pieterman 3 | 12,60 | 3,76 | 9,14 | 11,27 | 4,90 | 3,21 | Δ | Δ | Δ | 44,88 | ||||||
Lier 2 | 10,00 | 4,00 | 10,86 | 4,76 | 10,86 | 19,56 | 14,68 | Δ | Δ | Δ | 60,04 | |||||
Edegem I | 1,79 | 7,95 | 0,00 | 13,12 | 15,10 | 0,44 | 1,55 | Δ | Δ | Δ | 38,40 | |||||
Riviera 6 | 2,04 | 16,00 | 3,65 | 6,88 | 2,31 | 1,39 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | 32,27 |
Liga 1C Pieterman IV , V , VI Klik
Team | 25/09 | 02/10 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12 | 18/12 | 22/01 | 29/01 | 05/02 | Cor | Tot. |
Aarschot 1 | 17,01 | 16,79 | 19,11 | 12,24 | 17,41 | Δ | Δ | Δ | Δ | 82,56 | ||||||
Wilg & Donk | 19,11 | 9,14 | 4,37 | 17,51 | 18,37 | Δ | Δ | Δ | Δ | 65,93 | ||||||
Forum 2 | 13,78 | 10,86 | 0,89 | 13,94 | 3,88 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | 50,44 | |||||
Haacht 1 | 0,89 | 17,11 | 12,05 | 2,49 | 13,12 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | 47,28 | |||||
Pieterman 5 | 2,99 | 10,65 | 5,61 | 7,76 | 10,22 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | 42,72 | |||||
Pieterman 6 | 30/10 | 9,35 | 7,95 | 15,24 | 1,63 | Δ | Δ 22/11 |
Δ | Δ | Δ | 42,40 | |||||
Pieterman 4 | 6,22 | 2,89 | 15,63 | 6,06 | 2,59 | Δ | Δ | Δ | 34,88 | |||||||
Keerbergen1 | 2,99 | 3,21 | 14,39 | 4,76 | 9,78 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | 33,79 |
Liga 2E Pieterman VII , VIII , IX Klik
Team | 25/09 | 02/10 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12 | 18/12 | 22/01 | 29/01 | 05/02 | Cor | Tot. |
Westrand 3 | 19,74 | 5,04 | 17,78 | 18,90 | 12,00 | Δ | Δ | Δ | Δ | 73,46 | ||||||
Haacht 2 | 12,00 | 14,96 | 7,76 | 20,00 | Δ | Δ | Δ | Δ | 73,41 | |||||||
Zennebridge | 11,67 | 19,90 | 18,83 | 1,10 | 10,00 | Δ | Δ | Δ | Δ | 61,50 | ||||||
Pieterman 7 | 8,83 | 2,49 | 2,22 | 13,62 | 20,00 | Δ | Δ | Δ | 46,66 | |||||||
Westrand 4 | 0,26 | 12,00 | 12,24 | 6,38 | 10,00 | Δ | Δ | Δ | Δ | 40,88 | ||||||
Pieterman 9 | 4,50 | 17,51 | 1,17 | 12,00 | 0,00 | Δ | Δ | Δ | Δ | 35,18 | ||||||
Pieterman 8 | 15,50 | 0,10 | 12,00 | 0,00 | Δ | Δ | Δ | Δ | 28,91 |
Nationale Reeks IIIB Begijntje 2 Klik
Team | 25/09 | 02/10 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12 | 18/12 | 22/01 | 29/01 | 05/02 | Cor | Tot. |
Westrand I | 12,00 | 19,38 | 19,44 | 11,27 | 17,87 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | 79,96 | |||||
BBC 5 | 15,50 | 10,22 | 12,00 | 8,73 | 12,42 | Δ | Δ | Δ | Δ | 58,87 | ||||||
Namur 1 | 13,62 | 5,46 | 17,31 | 14,24 | 7,58 | Δ | Δ | Δ | Δ | 58,21 | ||||||
BBC 6 | 4,50 | 14,54 | 16,24 | 12,00 | 2,13 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | 49,41 | |||||
U.A.E 3 | 12,05 | 0,62 | 2,69 | 15,24 | 12,00 | Δ | Δ | Δ | Δ | 42,60 | ||||||
Riviera 7 | 6,38 | 9,78 | 3,76 | 4,76 | 14,82 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | 39,50 | |||||
Begijntje 2 | 7,95 | 12,00 | 0,56 | 5,76 | 5,18 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | l | 31,45 | ||||
BYE | Δ | Δ | Δ | Δ |