Pieterman I // Afd II Nat A |
||||||||||||||||
Team | 1/10 | 8/10 | 15/10 | 22/10 | 12/11 | 19/11 | 26/11 | 3/12 | 10/12 | 14/1 | 21/1 | 28/1 | 4/2 | 11/2 | Cor. | Totaal |
Geel 1 | 16,35 | 13,78 | 4,00 | 11,07 | 15,88 | 19,56 | 17,11 | 5,76 | 15,37 | 19,62 | 17,78 | 17,21 | 12,42 | 7,22 | 193,13 | |
Pieterman 1 | 11,86 | 6,22 | 14,68 | 17,41 | 19,90 | 7,95 | 5,91 | 13,46 | 4,63 | 13,94 | 18,90 | 13,12 | 9,35 | 12,95 | 170,28 | |
Riviera 3 | 11,47 | 9,78 | 15,37 | 8,93 | 14,68 | 12,05 | 14,09 | 7,23 | 17,84 | 17,11 | 2,22 | 15,37 | 10,65 | 2,04 | 158,83 | |
Cercle-Perron 4 | 8,14 | 18,97 | 12,78 | 18,05 | 5,32 | 0,44 | 14,09 | 2,13 | 16,79 | 4,25 | 18,61 | 4,63 | 7,58 | 7,05 | 138,83 | |
Phenix 3 | 8,53 | 12,42 | 7,23 | 2,59 | 8,33 | 13,12 | 2,89 | 12,78 | 19,04 | 15,76 | 1,10 | 15,88 | 2,49 | 12,78 | 134,94 | |
Chaver 2 | 11,86 | 10,22 | 5,32 | 3,65 | 4,12 | 6,88 | 7,23 | 17,87 | 2,13 | 6,06 | 14,68 | 2,79 | 17,51 | 19,11 | 129,43 | |
Squeeze 3 | 8,14 | 1,03 | 16,00 | 16,35 | 11,67 | 19,90 | 5,91 | 6,55 | 3,21 | 0,38 | 5,32 | 4,13 | 9,35 | 17,96 | 125,90 | |
Genk 2 | 3,65 | 7,58 | 4,63 | 1,95 | 0,10 | 0,10 | 12,78 | 14,24 | 0,96 | 2,89 | 1,39 | 6,88 | 10,65 | 0,89 | 68,69 | |
Pieterman II // Afd III Nat B |
||||||||||||||||
Team | 1/10 | 8/10 | 15/10 | 22/10 | 12/11 | 19/11 | 26/11 | 3/12 | 10/12 | 14/1 | 21/1 | 28/1 | 4/2 | 11/2 | Cor. | Totaal |
Riviera 5 | 20 | 23 | 25 | 21 | 16 | 9 | 6 | 19 | 16 | 20 | 9 | 18 | 22 | 18 | 242 | |
Cercle-Perron 5 | 20 | 15 | 17 | 9 | 25 | 18 | 21 | 14 | 17 | 5 | 21 | 16 | 12 | 24 | 234 | |
Charleroi 2 | 20 | 15 | 13 | 18 | 16 | 10 | 24 | 22 | 13 | 24 | 19 | 9 | 15 | 12 | 230 | |
Pieterman 2 | 10 | 20 | 13 | 10 | 17 | 20 | 21 | 11 | 18 | 25 | 17 | 18 | 15 | 11 | 226 | |
Chaver 4 | 10 | 7 | 20 | 17 | 14 | 16 | 9 | 16 | 14 | 16 | 19 | 21 | 16 | 19 | 214 | |
U.A.E 4 | 14 | 15 | 17 | 13 | 13 | 21 | 9 | 13 | 16 | 6 | 11 | 12 | 8 | 6 | 174 | |
B.C.W.H. 1 | 10 | 15 | 10 | 20 | 14 | 0 | 25 | 8 | 14 | 14 | 13 | 12 | 18 | 173 | ||
Wavre 1 | 16 | 10 | 3 | 12 | 4 | 14 | 2 | 17 | 12 | 10 | 11 | 14 | 14 | 139 | ||
PIETERMAN III – BEGIJNTJE III // Liga 1C |
||||||||||||||||
Team | 1/10 | 8/10 | 15/10 | 22/10 | 12/11 | 19/11 | 26/11 | 3/12 | 10/12 | 14/1 | 21/1 | 28/1 | 4/2 | 11/2 | Tot. | Str. |
Westrand 2 | 17 | 13 | 14 | 14 | 25 | 19 | 19 | 6 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 267 | 0 |
Riviera 6 | 13 | 10 | 16 | 13 | 25 | 19 | 10 | 24 | 12 | 20 | 18 | 22 | 15 | 19 | 236 | 0 |
Beveren 2 | 24 | 17 | 14 | 4 | 18 | 17 | 18 | 25 | 10 | 10 | 16 | 21 | 25 | 16 | 235 | 0 |
Aarschot 1 | 22 | 22 | 25 | 25 | 7 | 11 | 20 | 19 | 24 | 11 | 14 | 17 | 5 | 11 | 233 | 0 |
Begijntje 3 | 18 | 20 | 4 | 24 | 23 | 13 | 11 | 1 | 18 | 25 | 14 | 13 | 4 | 5 | 193 | 0 |
Pieterman 3 | 12 | 8 | 16 | 17 | 12 | 16 | 22 | 25 | 6 | 4 | 12 | 9 | 5 | 20 | 184 | 0 |
Forum 3 | 8 | 22 | 25 | 16 | 3 | 14 | 12 | 11 | 17 | 4 | 0 | 8 | 25 | 14 | 179 | 0 |
Genk 4 | 6 | 8 | 0 | 6 | 3 | 11 | 8 | 5 | 13 | 19 | 16 | 10 | 15 | 10 | 130 | 0 |
PIETERMAN IV // Liga 2E |
||||||||||||||||
Team | 1/10 | 8/10 | 15/10 | 22/10 | 12/11 | 19/11 | 26/11 | 3/12 | 10/12 | 14/1 | 21/1 | 28/1 | 4/2 | 11/2 | Tot. | Str. |
Mortsel 2 | 21 | 18 | 19 | 13 | 24 | 16 | 10 | 22 | 17 | 17 | 21 | 5 | 15 | 16 | 234 | 0 |
Keerbergen 1 | 11 | 10 | 17 | 14 | 6 | 18 | 17 | 14 | 25 | 19 | 16 | 25 | 16 | 25 | 233 | 0 |
Haacht 1 | 19 | 23 | 14 | 15 | 17 | 11 | 20 | 16 | 15 | 14 | 8 | 19 | 23 | 14 | 228 | 0 |
Westrand 4 | 20 | 20 | 11 | 17 | 13 | 25 | 25 | 13 | 2 | 13 | 10 | 11 | 16 | 15 | 211 | 0 |
Haacht 2 | 12 | 12 | 16 | 16 | 15 | 4 | 17 | 21 | 13 | 16 | 14 | 15 | 14 | 18 | 203 | 0 |
Pieterman 4 | 9 | 17 | 12 | 15 | 15 | 12 | 4 | 8 | 18 | 25 | 22 | 15 | 14 | 15 | 201 | 0 |
Riviera 10 | 10 | 13 | 13 | 17 | 14 | 19 | 13 | 17 | 12 | 11 | 9 | 16 | 7 | 12 | 183 | 0 |
Lier 3 | 18 | 7 | 18 | 13 | 16 | 14 | 13 | 9 | 15 | 3 | 20 | 14 | 15 | 3 | 178 | 0 |
PIETERMAN V // Liga 2D |
||||||||||||||||
Team | 1/10 | 8/10 | 15/10 | 22/10 | 12/11 | 19/11 | 26/11 | 3/12 | 10/12 | 14/1 | 21/1 | 28/1 | 4/2 | 11/2 | Tot. | Str. |
Nobele Donk 2 | 25 | 25 | 16 | 15 | 6 | 21 | 20 | 25 | 20 | 25 | 8 | 19 | 16 | 23 | 264 | 0 |
De Teuten 2 | 22 | 19 | 15 | 16 | 24 | 18 | 15 | 14 | 19 | 22 | 25 | 11 | 14 | 25 | 259 | 0 |
Witte Wilg 2 | 25 | 15 | 21 | 15 | 14 | 22 | 15 | 15 | 11 | 25 | 22 | 10 | 19 | 2 | 231 | 0 |
Beerschot 2 | 15 | 20 | 14 | 22 | 16 | 12 | 9 | 25 | 8 | 4 | 15 | 20 | 16 | 20 | 216 | 0 |
Pieterman 5 | 3 | 10 | 15 | 16 | 19 | 23 | 10 | 15 | 22 | 8 | 22 | 11 | 24 | 7 | 205 | 0 |
Riviera 9 | 8 | 15 | 25 | 14 | 17 | 9 | 21 | 16 | 19 | 2 | 8 | 17 | 14 | 10 | 195 | 0 |
Beveren 4 | 3 | 11 | 5 | 8 | 11 | 8 | 9 | 4 | 11 | 25 | 15 | 19 | 11 | 19 | 159 | 0 |
Edegem 2 | 15 | 1 | 9 | 14 | 13 | 7 | 21 | 3 | 10 | 5 | 1 | 13 | 6 | 11 | 129 | 0 |
PIETERMAN VI C & VII // Liga 3D |
||||||||||||||||
Team | 1/10 | 8/10 | 15/10 | 22/10 | 12/11 | 19/11 | 26/11 | 3/12 | 10/12 | 14/1 | 21/1 | 28/1 | 4/2 | 11/2 | Tot. | Str. |
Pieterman 7 | 25 | 21 | 10 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 24 | 15 | 21 | 18 | 18 | 14 | 284 | 0 |
Beerschot 3 | 25 | 18 | 20 | 23 | 18 | 16 | 25 | 13 | 18 | 15 | 21 | 25 | 23 | 15 | 275 | 0 |
Pieterman 6C | 2 | 9 | 20 | 24 | 22 | 16 | 18 | 17 | 6 | 25 | 9 | 18 | 12 | 18 | 216 | 0 |
Riviera 17 | 23 | 18 | 15 | 4 | 18 | 14 | 4 | 12 | 22 | 24 | 9 | 18 | 18 | 15 | 214 | 0 |
Kollebloem 2C | 7 | 25 | 18 | 6 | 12 | 19 | 5 | 18 | 25 | 18 | 21 | 2 | 12 | 16 | 204 | 0 |
Riviera 12 | 18 | 12 | 10 | 7 | 5 | 11 | 6 | 18 | 8 | 3 | 9 | 0 | 18 | 21 | 146 | 0 |
Edegem 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | 8 | 14 | 24 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 7 | 9 | 128 | 0 |
BYE | 0 | 0 | ||||||||||||||
PIETERMAN VIII & IX // Liga 3G |
||||||||||||||||
Team | 1/10 | 8/10 | 15/10 | 22/10 | 12/11 | 19/11 | 26/11 | 3/12 | 10/12 | 14/1 | 21/1 | 28/1 | 4/2 | 11/2 | Tot. | Str. |
Haacht 3 | 10 | 18 | 21 | 24 | 23 | 22 | 25 | 17 | 18 | 25 | 12 | 25 | 20 | 17 | 277 | 0 |
Westrand 5 | 20 | 25 | 23 | 24 | 19 | 14 | 18 | 13 | 19 | 21 | 12 | 12 | 15 | 18 | 253 | 0 |
Riviera 11 | 18 | 11 | 7 | 6 | 21 | 24 | 17 | 18 | 19 | 9 | 18 | 25 | 20 | 16 | 229 | 0 |
Riviera 16 | 20 | 19 | 17 | 24 | 18 | 16 | 3 | 23 | 11 | 18 | 13 | 18 | 15 | 13 | 225 | 3 |
Pieterman 9 | 15 | 25 | 13 | 18 | 11 | 4 | 13 | 22 | 12 | 12 | 18 | 18 | 10 | 14 | 205 | 0 |
Pieterman 8 | 10 | 2 | 18 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 18 | 18 | 18 | 5 | 10 | 17 | 152 | 0 |
Westrand 6 | 15 | 4 | 9 | 6 | 9 | 18 | 20 | 8 | 11 | 0 | 17 | 1 | 18 | 13 | 149 | 0 |
BYE | 0 | 0 | ||||||||||||||
PIETERMAN X & XI // Liga 3H |
||||||||||||||||
Team | 1/10 | 8/10 | 15/10 | 22/10 | 12/11 | 19/11 | 26/11 | 3/12 | 10/12 | 14/1 | 21/1 | 28/1 | 4/2 | 11/2 | Tot. | Str. |
De Eburoon 2 | 18 | 25 | 21 | 18 | 25 | 21 | 25 | 15 | 17 | 15 | 18 | 16 | 14 | 15 | 263 | 0 |
Herakles 1 | 12 | 17 | 20 | 21 | 18 | 15 | 19 | 15 | 25 | 15 | 18 | 18 | 23 | 25 | 261 | 0 |
Squeeze 6 | 18 | 13 | 14 | 23 | 25 | 9 | 11 | 18 | 13 | 23 | 24 | 25 | 16 | 5 | 237 | 0 |
DUA 2 | 20 | 17 | 9 | 9 | 16 | 18 | 17 | 25 | 17 | 15 | 12 | 24 | 18 | 14 | 231 | 0 |
Pieterman 10 | 25 | 18 | 16 | 23 | 4 | 15 | 13 | 23 | 18 | 7 | 24 | 14 | 7 | 16 | 223 | 0 |
Pieterman 11 | 4 | 4 | 10 | 7 | 14 | 22 | 18 | 7 | 13 | 15 | 6 | 6 | 10 | 18 | 154 | 0 |
Riviera 14 | 10 | 13 | 18 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 18 | 6 | 3 | 20 | 15 | 124 | 0 |
BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Begijntje 2 // Afd III Nat D |
||||||||||||||||
Team | 1/10 | 8/10 | 15/10 | 22/10 | 12/11 | 19/11 | 26/11 | 3/12 | 10/12 | 14/1 | 21/1 | 28/1 | 4/2 | 11/2 | Cor. | Totaal |
Oostmalle 1 | 22 | 22 | 25 | 16 | 25 | 19 | 14 | 19 | 18 | 15 | 21 | 21 | 22 | 15 | 274 | |
Lier 1 | 10 | 24 | 18 | 9 | 25 | 13 | 16 | 5 | 12 | 20 | 23 | 25 | 20 | 15 | 235 | |
Cercle-Perron 7 | 25 | 8 | 12 | 15 | 14 | 11 | 8 | 25 | 25 | 10 | 22 | 24 | 8 | 25 | 232 | |
DUA 1 | 20 | 11 | 25 | 14 | 16 | 9 | 25 | 25 | 15 | 15 | 9 | 6 | 14 | 17 | 221 | |
Begijntje 2 | 8 | 6 | 5 | 15 | 20 | 25 | 15 | 11 | 18 | 15 | 8 | 17 | 25 | 16 | 204 | |
Verviers 1 | 4 | 19 | 21 | 25 | 4 | 17 | 15 | 3 | 15 | 18 | 18 | 9 | 10 | 14 | 192 | |
U.A.E 3 | 21 | 8 | 9 | 21 | 10 | 21 | 22 | 8 | 12 | 12 | 7 | 13 | 16 | 5 | 185 | |
Het Hofke 1 | 9 | 22 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 22 | 0 | 15 | 12 | 3 | 4 | 13 | 119 | |