tot 31 augustus 2021. U kunt altijd opzeggen.
Funbridge Piet & Beg
Funbridge tornooi voor Pieterman&Begijntje
Totaal | Deelnames | Gemiddelde | Nickname | 6/jan/21 | 13/jan/21 | 20/jan/21 | 27/jan/21 | 3/feb/21 | 10/feb/21 | 17/feb/21 | 24/feb/21 | 10/mrt/21 | 17/mrt/21 | 24/mrt/21 | 31/mrt/21 | 7/apr/21 | 14/apr/21 | 21/apr/21 | 28/apr/21 | 5/mei/21 | 12/mei/21 | 19/mei/21 | 26/mei/21 | 2/jun/21 | 9/jun/21 | 16/jun/21 | 23/jun/21 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1412 | 24 | 0.5883 | ILFUEGO | 34.91 | 43.09 | 70.36 | 52.2 | 65.11 | 68.28 | 43.6 | 56.63 | 56.71 | 61.75 | 57.1 | 73.19 | 59.52 | 56.69 | 68.08 | 66.58 | 59.5 | 61.06 | 71.16 | 63.66 | 59.61 | 43.55 | 60.74 | 58.92 | 1412 |
1397.93 | 24 | 0.5824 | ETERNALDANCER | 59.17 | 50.28 | 61.94 | 66.61 | 51.51 | 61.59 | 38.67 | 63.48 | 61.26 | 64.58 | 67.4 | 63.46 | 68.23 | 60.71 | 46.49 | 49.28 | 63.1 | 53.99 | 62.85 | 54.17 | 66.71 | 52.57 | 59.33 | 50.55 | 1397.93 |
1294.31 | 24 | 0.5393 | WILLEF | 53.23 | 62.22 | 42.03 | 60.28 | 51.12 | 53.01 | 61.87 | 51.05 | 62.36 | 48.38 | 49.26 | 58.6 | 58.63 | 41.24 | 63.29 | 35.2 | 46.62 | 66.3 | 42.23 | 61.59 | 52.36 | 71.81 | 40.89 | 60.74 | 1294.31 |
1293 | 22 | 0.5877 | KOEN GRAUWELS | 62.54 | 59.34 | 63.88 | 40.6 | 59.36 | 50.36 | 47.24 | 49.65 | 64.53 | 67.98 | 62.63 | 46.04 | 60.06 | 66.62 | 59.73 | 68.74 | 57.27 | 48.75 | 61.42 | 68.37 | 65.28 | 62.61 | 1293 | ||
1268.39 | 24 | 0.5285 | GUIDI | 68.14 | 65.36 | 51.29 | 58.87 | 63.72 | 55.02 | 42.39 | 51.91 | 57.81 | 47.97 | 49.9 | 46.75 | 43.27 | 60.88 | 59.9 | 52.58 | 55.27 | 46.44 | 61.97 | 48.17 | 62.58 | 21.87 | 41.19 | 55.14 | 1268.39 |
1166.79 | 24 | 0.4862 | ROBERTLUYTEN3010 | 43.76 | 52.17 | 46.69 | 48.32 | 46.46 | 60.5 | 51.21 | 49.43 | 53.53 | 47.14 | 50.7 | 46.32 | 35.56 | 53.5 | 53.84 | 12.53 | 61.26 | 38.96 | 58.14 | 63.1 | 29.52 | 60.81 | 53.91 | 49.43 | 1166.79 |
1132.83 | 23 | 0.4925 | POLLEKE ROY | 40.51 | 45.34 | 48.16 | 54.44 | 55.66 | 57.06 | 45.12 | 44.28 | 49.2 | 52.16 | 48.19 | 47.88 | 49.15 | 65.3 | 38.67 | 44.1 | 59.67 | 38.94 | 42.82 | 48.38 | 55.63 | 51.39 | 50.78 | 1132.83 | |
1105.75 | 23 | 0.4808 | WIJZEMAN | 55.87 | 40.14 | 52.94 | 44.79 | 11.37 | 47.68 | 53.73 | 20.92 | 41.77 | 52.03 | 51.01 | 60.79 | 51 | 51.89 | 43.08 | 62.65 | 54.45 | 57.03 | 56.37 | 56.97 | 33.17 | 54.52 | 51.58 | 1105.75 | |
1104.56 | 21 | 0.526 | MARC180 | 42.97 | 54.62 | 60.26 | 62.77 | 45.39 | 42.77 | 49.74 | 52.1 | 54.63 | 69.87 | 30.69 | 66.34 | 46.21 | 51.88 | 47.25 | 52.74 | 59.78 | 64.66 | 29.27 | 60.07 | 60.55 | 1104.56 | |||
1096.11 | 20 | 0.5481 | BENVDR | 73.83 | 61.23 | 62.3 | 35.48 | 60.71 | 68.81 | 59 | 59.97 | 51.73 | 51.06 | 44.75 | 53.81 | 44.68 | 48.27 | 64.29 | 47.75 | 68.55 | 52.27 | 40.69 | 46.93 | 1096.11 | ||||
1012.62 | 22 | 0.4603 | LEMAAR51 | 57.73 | 46.82 | 52.42 | 43.17 | 54.37 | 35.45 | 53.65 | 43.14 | 51.14 | 54.13 | 35.92 | 43.31 | 49.91 | 46.86 | 50.32 | 38.1 | 46.81 | 55.99 | 45.85 | 48.8 | 25.82 | 32.91 | 1012.62 | ||
982.36 | 20 | 0.4912 | MIC-SAM1 | 32.43 | 47.12 | 61.38 | 60.1 | 41.07 | 45.62 | 45.28 | 33.09 | 62.26 | 58.36 | 55.21 | 49.17 | 45.65 | 62.8 | 51.34 | 39.49 | 53.79 | 34.61 | 43.24 | 60.35 | 982.36 | ||||
867.04 | 19 | 0.4563 | MAX DE CEUSTER | 15.82 | 24.38 | 42.57 | 49.1 | 46.91 | 47.03 | 45.27 | 43.1 | 42.61 | 36.02 | 58.93 | 54.13 | 59.4 | 12.7 | 61.57 | 49.95 | 59.14 | 56.58 | 61.83 | 867.04 | |||||
649.92 | 14 | 0.4642 | WARD VAN DE GAER | 57.17 | 48.05 | 39.91 | 62.08 | 43.79 | 50.01 | 35.85 | 46.94 | 50.91 | 44.17 | 48.31 | 39.93 | 37.93 | 44.87 | 649.92 | ||||||||||
632 | 13 | 0.4862 | MAGGY49 | 49.36 | 42.94 | 44.67 | 57.6 | 40.63 | 41.8 | 50.68 | 47.66 | 55.69 | 49.52 | 50.75 | 51.31 | 49.39 | 632 | |||||||||||
595.17 | 17 | 0.35 | GUY VAN DEN EEDE | 51.92 | 66.47 | 14.8 | 38.44 | 26.99 | 16.38 | 11.05 | 52.58 | 38.79 | 14.46 | 36.58 | 47.07 | 44.81 | 9.07 | 25.58 | 60.94 | 36.22 | 595.17 | |||||||
587.9 | 10 | 0.5879 | COMPI | 60.29 | 49.07 | 71.85 | 61.06 | 61.12 | 59.48 | 48.18 | 56.45 | 50.31 | 70.09 | 587.9 | ||||||||||||||
544.31 | 11 | 0.4948 | MARETJE | 40.04 | 43.53 | 43.73 | 62.13 | 57.22 | 50.08 | 42.16 | 58.58 | 42.39 | 59.69 | 44.76 | 544.31 | |||||||||||||
483.58 | 11 | 0.4396 | ALEX100 | 32.42 | 45.12 | 52.5 | 41.24 | 54.41 | 32.53 | 33.69 | 59.32 | 46.72 | 42.77 | 42.86 | 483.58 | |||||||||||||
471.57 | 9 | 0.524 | MO JOGEE 786 | 54.63 | 48.89 | 40.57 | 53.42 | 49.74 | 53.18 | 54.4 | 56.73 | 60.01 | 471.57 | |||||||||||||||
440.04 | 9 | 0.4889 | JAZZ40 | 49.17 | 56.52 | 38.27 | 51.28 | 52.76 | 48.93 | 63.57 | 49.02 | 30.52 | 440.04 | |||||||||||||||
388.11 | 12 | 0.3234 | NOELLENANA | 24.7 | 9.65 | 16.51 | 51.13 | 29.37 | 39.93 | 33.84 | 37.16 | 22.6 | 38.62 | 33.09 | 51.51 | 388.11 | ||||||||||||
361.09 | 7 | 0.5158 | JSTONE | 64.11 | 47.68 | 45.4 | 56.02 | 44.93 | 47.35 | 55.6 | 361.09 | |||||||||||||||||
352.32 | 11 | 0.3203 | CHRISTIANE_1010 | 51.31 | 30.32 | 27.66 | 15.65 | 22.76 | 47.28 | 38.44 | 12.16 | 40.34 | 34.72 | 31.68 | 352.32 | |||||||||||||
343.69 | 6 | 0.5728 | DIRK3000 | 63.53 | 54.3 | 48.05 | 55.79 | 57.52 | 64.5 | 343.69 | ||||||||||||||||||
233.13 | 5 | 0.4663 | PATTILUCKIE | 39.62 | 43.05 | 58.55 | 40.93 | 50.98 | 233.13 |
BC Pieterman Funbridge
Wekelijks Leuvense tornooi via app Funbridge met commentaar
Hoe deelnemen: wil je meedoen aan het online clubtornooi, open de app Funbridge, ga naar “leren/oefenen”, ga naar “exclusieve tornooien”, zoek het tornooi ‘Exclusief Pieterman&Begijntje tornooi’ (of zoek organisator Leuvense clubs) en doe mee. Je dient wel een account aan te maken om de app te kunnen gebruiken.
Website voor meer informatie: https://www.funbridge.com/nl/
Rutger Van Mechelen
Funbridge tornooi
Funbridge tornooi
Som van RESULT | Kolomlabels | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nickname | 1/01 | 8/01 | 15/01 | 22/01 | 29/01 | 5/02 | 12/02 | 19/02 | 26/02 | 3/03 | 11/03 |
ILFUEGO | 61.55 | 51.43 | 49.78 | 40.81 | 44.53 | 53.24 | 66.73 | 60.22 | 58.63 | 53.56 | |
LEMAAR51 | 41.87 | 43.28 | 52.52 | 56.46 | 50.92 | 43.9 | 52.17 | 46.89 | 49.4 | 53.37 | |
JEAN DEBAILLE | 53.81 | 18.59 | 63.04 | 60.02 | 51.08 | 57.39 | 64.39 | 63.3 | |||
KOEN GRAUWELS | 60.26 | 44.64 | 61.69 | 64.82 | 47.62 | 62 | 60.06 | 56.92 | |||
WILLEF | 47.52 | 49.02 | 60.07 | 51.92 | 48.27 | 52.68 | 49.06 | ||||
GUIDI | 61.5 | 41.73 | 57.94 | 58.7 | 59.32 | 48.57 | 62.09 | ||||
POLLEKE ROY | 54.77 | 62.84 | 45.64 | 36.79 | 43.76 | 50.47 | 49.92 | 51.06 | 40.71 | 40.85 | |
ETERNALDANCER | 65.42 | 57.69 | 40.51 | 42.56 | 57.5 | ||||||
MIMAJORO | 39.94 | 55.71 | 45.42 | 41.32 | 44.1 | 43.51 | 22.22 | 25.89 | 49.88 | ||
MARETJE | 35.1 | 70.79 | 50.82 | 54.51 | 50.08 | 57.51 | 56.74 | 44.38 | 53.29 | ||
LEO DE BRABANDERE | 54.94 | 27.07 | 49.14 | 49.95 | 41.76 | 50.03 | 49.53 | 30.84 | 32.44 | 44.47 | 46.1 |
DIRK3000 | 58.48 | 60.06 | 48.2 | 57.76 | 48.78 | 62.45 | 44.46 | 54.51 | 34.28 | 53.51 | |
SILEC | 54.13 | 55.13 | 52.14 | 56.36 | 61.9 | ||||||
GUY VAN DEN EEDE | 38.32 | 54.87 | 27.88 | 16.47 | 20.38 | 18.57 | 42.72 | 47.79 | 45.42 | ||
COMPI | 56.23 | 59.3 | 62.16 | 65.43 | 48.04 | ||||||
ROBERTLUYTEN3010 | 51.29 | ||||||||||
JAZZ40 | 56.55 | 35.05 | 64.66 | 48.17 | 42.06 | ||||||
JSTONE | |||||||||||
DIRK VANHEE | 39.91 | 54 | 24.35 | ||||||||
MAX DE CEUSTER | |||||||||||
JOHAN KOOPMANS | 54.45 | ||||||||||
WIJZEMAN | 54.94 | ||||||||||
FLORIDEM | |||||||||||
PATTILUCKIE | 35.18 | ||||||||||
GUIDOBIBI | 44.23 | ||||||||||
SWANCHKE | 40.58 | 62.8 | |||||||||
FAVERY | |||||||||||
ZARITE1 | 39.77 | 44.96 | 14.28 | 19.18 | |||||||
VERACAG | 44.63 | 55.94 | |||||||||
VROMKE | 34.31 | ||||||||||
Nickname | 18/03 | 25/03 | 1/04 | 8/04 | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 6/05 | Eindtotaal | Gemiddelde | # deelnames |
ILFUEGO | 59.74 | 69.29 | 55.87 | 73.48 | 66.24 | 64.99 | 60.94 | 53.39 | 1044.42 | 0.58023333333333 | 18 |
LEMAAR51 | 31.49 | 53.84 | 48.61 | 49.36 | 53.47 | 47.91 | 50.46 | 64.44 | 890.36 | 0.49464444444444 | 18 |
JEAN DEBAILLE | 68.09 | 68.08 | 55.15 | 55.34 | 62.31 | 45.07 | 53.35 | 839.01 | 0.55934 | 15 | |
KOEN GRAUWELS | 64.16 | 33.85 | 38.48 | 61.08 | 53.85 | 50.51 | 46.7 | 806.64 | 0.53776 | 15 | |
WILLEF | 51.8 | 60.45 | 53.74 | 44.31 | 67.62 | 55.68 | 45.7 | 57.75 | 795.59 | 0.53039333333333 | 15 |
GUIDI | 58.48 | 53.81 | 46.09 | 52.5 | 57.27 | 51.83 | 59.43 | 769.26 | 0.54947142857143 | 14 | |
POLLEKE ROY | 55.06 | 38.35 | 44.69 | 40.32 | 20.71 | 57.46 | 733.4 | 0.458375 | 16 | ||
ETERNALDANCER | 59.4 | 52.28 | 69.67 | 49.39 | 51.9 | 67 | 48.05 | 64.86 | 726.23 | 0.55863846153846 | 13 |
MIMAJORO | 41.86 | 37.63 | 54.43 | 48.49 | 51.84 | 46.84 | 51.05 | 700.13 | 0.43758125 | 16 | |
MARETJE | 59.52 | 42.95 | 67.25 | 53.57 | 696.51 | 0.53577692307692 | 13 | ||||
LEO DE BRABANDERE | 39.22 | 37.11 | 52.35 | 42.93 | 43.23 | 691.11 | 0.43194375 | 16 | |||
DIRK3000 | 53.32 | 52.59 | 29.7 | 658.1 | 0.50623076923077 | 13 | |||||
SILEC | 70 | 58.82 | 62.84 | 65.29 | 54.91 | 36.73 | 628.25 | 0.57113636363636 | 11 | ||
GUY VAN DEN EEDE | 24.72 | 23.22 | 40.03 | 43.37 | 443.76 | 0.34135384615385 | 13 | ||||
COMPI | 55.06 | 70.23 | 416.45 | 0.59492857142857 | 7 | ||||||
ROBERTLUYTEN3010 | 42.68 | 49.46 | 56.61 | 44.58 | 41.62 | 56.81 | 58.72 | 401.77 | 0.5022125 | 8 | |
JAZZ40 | 43.42 | 36.25 | 326.16 | 0.46594285714286 | 7 | ||||||
JSTONE | 49.31 | 53.67 | 44.12 | 48.43 | 60.78 | 51.45 | 307.76 | 0.51293333333333 | 6 | ||
DIRK VANHEE | 50.77 | 45.83 | 27.32 | 242.18 | 0.40363333333333 | 6 | |||||
MAX DE CEUSTER | 54.77 | 44.5 | 58.68 | 12.62 | 56.52 | 227.09 | 0.45418 | 5 | |||
JOHAN KOOPMANS | 63.99 | 51.76 | 170.2 | 0.56733333333333 | 3 | ||||||
WIJZEMAN | 13.41 | 45.32 | 55.76 | 169.43 | 0.423575 | 4 | |||||
FLORIDEM | 55.95 | 54.28 | 57.61 | 167.84 | 0.55946666666667 | 3 | |||||
PATTILUCKIE | 27.42 | 56.53 | 47.8 | 166.93 | 0.417325 | 4 | |||||
GUIDOBIBI | 41.73 | 35.1 | 30.78 | 13.53 | 165.37 | 0.33074 | 5 | ||||
SWANCHKE | 51.96 | 155.34 | 0.5178 | 3 | |||||||
FAVERY | 60.94 | 60.91 | 121.85 | 0.60925 | 2 | ||||||
ZARITE1 | 118.19 | 0.295475 | 4 | ||||||||
VERACAG | 100.57 | 0.50285 | 2 | ||||||||
VROMKE | 56.39 | 90.7 | 0.4535 | 2 |
Bridge Online
Bridge Base Online ( BBO )
Beste Pietermannen en Begijntjes,
De komende weken zullen we niet kunnen bridgen. Het Corona-virus houdt ons gewoon thuis.
Gelukkig kan bridgen wel via de computer, online dus via BBO.
Met deze boodschap willen we mensen wegwijs maken om via de computer met elkaar te bridgen: alleen tegen de computer, met vier aan een tafel, met twee viertallen, met meerdere viertallen… Gewoon, voor wie goesting heeft.
Ai, computer, dat is niks voor mij, zullen sommigen denken. Dat klopt natuurlijk als je geen computer hebt, maar wanneer je deze tekst leest, dan heb je er wel één. En echt waar, het is helemaal niet moeilijk.
Ook al kijk je er tegenaan, probeer het eens. Zelfs complete computerleken zullen zich op enkele minuten inschrijven en meteen beginnen spelen.
Zo zijn er in de voorbije dagen al meer dan twintig clubleden actief geworden op BBO, met een aantal woensdagavondspelers die nu al zelfs dagelijks een tafel met vier spelen!
Op BBO heb je heel wat mogelijkheden. Je kan er alleen spelen tegen de computer of samen met je partner. Je kan ook met vier vrienden tegen elkaar spelen en er kunnen viertallenwedstrijden en toernooien georganiseerd worden. Bovendien is alles gratis.
Om de toegang en de drempel naar BBO wat te verlagen hebben we een instructiefilmpje gemaakt dat uitlegt hoe je aan de slag kan. Je volgt gewoon op scherm wat je allemaal moet doen en op de achtergrond geeft Jelle Dehaen toelichting en uitleg (vergeet je geluid niet op te zetten, eh!…..)
Om het makkelijk te maken hebben we die uitleg ook nog eens samengevat in een documentje dat je naast je kan leggen wanneer je jezelf bij BBO wil registreren.
En we hebben ook nog een ander documentje gemaakt waarin enkele andere functies worden uitgelegd.
We hebben geen aandelen in BBO. Het enige belangrijke is dat we kunnen kaarten (als we daar zin in hebben) en dat we dus eens iets anders kunnen doen dan koken, wandelen, kuisen, boeken lezen tv kijken of wat dan ook….
Het belangrijkste voor ons is dus het spelplezier. En dat organiseer je grotendeels zelf.Het grote voordeel van BBO is dat je met en tegen echte mensen kan spelen, wat zoveel leuker is dan altijd tegen de computer spelen.
En helemaal interessant is dat je kan bridgen met mensen die je kent. Daarvoor moet je natuurlijk wel inlognamen uitwisselen.
En tot slot, indien er genoeg interesse is, kunnen we zelfs een online Demer&Dijle organiseren. Jelle Dehaen en Rutger Van Mechelen zijn daartoe bereid. Zij spelen al even competitie met vier viertallen. En dat is voor uitbreiding vatbaar. Waar wachten we nog op??
Wie vragen heeft, mag ons gerust contacteren. Je krijgt zeker een antwoord, ook al moet je misschien even wachten (omdat we aan het bridgen zijn?) .
Vriendelijke groeten,
Jelle (Dehaen) en Patrick (Herroelen)
Zie ook : Hoe kan je zelf een tafel starten
En via onderstaande link kan een instructie film downloaden.
https://wetransfer.com/downloads/1030f89e96709ce26e2040f7611b6a7b20200328100650/6aeeece35d30f3318bd721fadf3a490f20200328100650/ba56d3
Bid72 & Fun-Bridge
Beste leden,
Zoals jullie reeds in e mail van Andre lazen, zijn alle clubtornooien van volgende weken afgelast.
Om toch een zeker alternatief te geven, herinneren we jullie daarom graag aan de 2 online activiteiten die georganiseerd worden voor de Leuvense bridgers:
1. Biedwedstrijd via de app Bid72: Welk Leuvens paar biedt het beste via Bid72?
Concept van de app: Bid72 laat toe om het bieden te oefenen met een partner vanop afstand. Om de beurt krijgt een speler een bieding voorgeschoteld via de app. Nadat de speler geboden heeft, krijgt zijn partner het vervolg van de bieding op zijn app! Als de bieding gedaan is, krijgt het paar een score voor het eindcontract en kan het via de app de bieding via chat bespreken.
Exclusief voor Pieterman&Begijntje: een maandelijkse biedwedstrijd van 8 spellen georganiseerd op Bid72.
Prijs van deelname: om aan de biedwedstrijd deel te nemen, heb je een abonnement op Bid72 nodig. Kostprijs voor dit abonnement is 2,99€ per maand. De app is echter gedurende 20 dagen gratis uit te proberen, dus er kan kosteloos een maand aan de biedwedstrijd meegedaan worden.
Hoe deelnemen: wil je meedoen aan de biedwedstrijd, stuur dan een mailtje met welke partner je wil meedoen naar rutgervanmechelen@hotmail.com. Na bevestiging van deelname, kan je vervolgens de app Bid72 openen en de spellen van de biedwedstrijd meedoen. Ze zullen elke maand beschikbaar zijn onder “boards”/”my turn”. Je dient wel een account aan te maken om de app te kunnen gebruiken.
Website voor meer informatie: https://bid72.com/
2. Wekelijks clubtornooi via de app Funbridge: Welke Leuvense bridger is de beste Funbridger?
Concept van de app: je speelt op Funbridge individueel met een robot als partner tegen 2 andere robots. Je score wordt echter vergeleken met menselijke spelers die dezelfde spellen als jij gespeeld hebben op dezelfde manier. Omdat je spel niet afhankelijk is van andere spelers, heb je alle flexibiliteit om het spel te spelen wanneer, waar en hoe lang je maar wil.
Exclusief voor Pieterman&Begijntje: een wekelijks paren clubtornooi van 10 spellen, exclusief voor Pieterman&Begijntje leden.
Prijs van deelname: om op Funbridge te spelen moeten er spellen gekocht worden. Je krijgt echter een aantal spellen om mee te beginnen. En als je geen spellen meer hebt, krijg je na een week terug 10 spellen waarmee je het clubtornooi kan spelen.
Hoe deelnemen: wil je meedoen aan het online clubtornooi, open de app Funbridge, ga naar “leren/oefenen”, ga naar “exclusieve tornooien”, zoek het tornooi ‘Exclusief Pieterman&Begijntje tornooi’ en doe mee. Je dient wel een account aan te maken om de app te kunnen gebruiken. Het eerste tornooi gaat van start op 1 januari 2020 en blijft 6 dagen online.
Website voor meer informatie: https://www.funbridge.com/nl/

Fun-Bridge
Exclusief voor Pieterman & Begijntje
De uitslagen van de eerste 5 tornooien van Funbridge tornooi zijn nu te vinden op de site.
Proficiat aan de winnaars van deze tornooien:
Piet Vandereet, Jack Zwijsen, Annie Demaret, Koen Grauwels, Wilfried Bijlemans en Paul Jacobs!
Momenteel heeft Eric Oyen de meeste punten gehaald over alle tornooien samen.
Je vind het tornooi op Fun-Bridge
Leren/Oefenen / Exclusieve tornooien / Exclusief voor Pieterman & Begijntje