BUTLER 3de Do 2016 – 2017
| | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAAL | Aantal | |
1 | VANPARIJS Wim | 31 | 6.2 | 10 | -1 | 40.4 | -6 | 79 | 16.3 | 13 | 19 | 79 | 40.4 | 31 | 19 | 16.3 | 13 | 198.7 | 6 | |
2 | GRAUWELS Koen | 31 | | | 12 | 40.4 | -6 | 79 | | 13 | 19 | 79 | 40.4 | 31 | 19 | 13 | 12 | 194.4 | 6 | |
3 | LEMMENS Willy | | 19.4 | -12.8 | 7.5 | 31.7 | 43.6 | 42.6 | 13.4 | 9 | 35 | 43.6 | 42.6 | 35 | 31.7 | 19.4 | 13.4 | 185.7 | 6 | |
4 | LEMMENS Julienne | | 19.4 | -12.8 | 7.5 | 31.7 | 43.6 | 42.6 | 13.4 | | 35 | 43.6 | 42.6 | 35 | 31.7 | 19.4 | 13.4 | 185.7 | 6 | |
5 | KOOPMANS Johan | 7 | 51 | 29.2 | 30 | -7 | -9 | | 6 | 14.51 | 15 | 51 | 30 | 29.2 | 15 | 14.51 | 7 | 146.71 | 6 | |
6 | JOSSAER Jens | | 51 | 10 | -47 | -22.2 | 38 | | 6 | 38 | -23 | 51 | 38 | 38 | 10 | 6 | -22.2 | 120.8 | 6 | |
7 | VANPARIJS Pieter | 42 | 6.2 | | 12 | | 38 | | | 38 | -23 | 42 | 38 | 38 | 12 | 6.2 | -23 | 113.2 | 6 | |
8 | FASTENAEKELS Herman | 7 | -2 | 40.4 | | -5.4 | -16 | 0 | 6.1 | 8.29 | 13 | 40.4 | 13 | 8.29 | 7 | 6.1 | 0 | 74.79 | 6 | |
9 | DEMEULEMEESTER Erik | -21 | -3 | 33.8 | -6.2 | | | | 48 | 22 | | 48 | 33.8 | 22 | -3 | -6.2 | -21 | 73.6 | 6 | |
10 | GIJSEMBERG Roland | 7 | -2 | 40.4 | | -5.4 | -16 | 0 | | 8.29 | 13 | 40.4 | 13 | 8.29 | 7 | 0 | -2 | 66.69 | 6 | |
11 | SAMSON Michel | | 1 | 25 | 30 | -7 | -9 | | -14 | -15 | | 30 | 25 | 1 | -7 | -9 | -14 | 26 | 6 | |
12 | BAUDEWIJNS Louis | 1 | -26 | 9 | -31 | 2 | -60 | -35.3 | -2.3 | 1 | -23 | 9 | 2 | 1 | 1 | -2.3 | -23 | -12.3 | 6 | |
13 | MAES Johan | | -14 | -11.7 | | 26 | | -16 | 3 | | 0 | 26 | 3 | 0 | -11.7 | -14 | -16 | -12.7 | 6 | |
14 | WERTER Michiel | | -14 | -11.7 | | 26 | | -16 | 3 | | 0 | 26 | 3 | 0 | -11.7 | -14 | -16 | -12.7 | 6 | |
15 | VERBEKE Hubert | -26 | | 9 | -31 | -49 | | -41.5 | -2.3 | 1 | -23 | 9 | 1 | -2.3 | -23 | -26 | -31 | -72.3 | 6 | |
16 | KNAEPEN Maggy | | 44.6 | -46.7 | 7 | | | | -30.3 | -24.88 | -32 | 44.6 | 7 | -24.88 | -30.3 | -32 | -46.7 | -82.28 | 6 | |
17 | MALLEGO Yvette | 1 | -31.1 | -39 | -35.3 | 2 | -60 | -35.3 | | | | 2 | 1 | -31.1 | -35.3 | -35.3 | -39 | -137.7 | 6 | |
18 | WAIRY Eliane | | -31.1 | -39 | -35.3 | -49 | | -41.5 | -61 | | -4 | -4 | -31.1 | -35.3 | -39 | -41.5 | -49 | -199.9 | 6 | |
| - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | | |
19 | DE MESMAECKER LUC | 12 | | 29.2 | | | 40.4 | 21 | | | | 40.4 | 29.2 | 21 | 12 | | | 102.6 | 4 | |
20 | CELIS Jos | 42 | | 27 | | | | | 16.3 | | | 42 | 27 | 16.3 | | | | 85.3 | 3 | |
21 | VAN COMPERNOLLE Dirk | 12 | | | | | 40.4 | 21 | | | | 40.4 | 21 | 12 | | | | 73.4 | 3 | |
22 | AERTS Karel | | | -2 | 45 | 12.2 | | | 14 | | | 45 | 14 | 12.2 | -2 | | | 69.2 | 4 | |
23 | HENDERIX Louisa | | | -2 | 45 | 12.2 | | | 14 | | | 45 | 14 | 12.2 | -2 | | | 69.2 | 4 | |
24 | GOCHET Willy | -21 | | 33.8 | -6.2 | | | | 48 | | | 48 | 33.8 | -6.2 | -21 | | | 54.6 | 4 | |
25 | ZWIJSEN Jack | | | 27 | | | | | | | | 27 | | | | | | 27 | 1 | |
26 | VAN DEN HOVE Christophe | | | | 37 | -11.7 | | | | 1 | | 37 | 1 | -11.7 | | | | 26.3 | 3 | |
27 | BUELENS Mady | | | | 37 | -11.7 | | | | | | 37 | -11.7 | | | | | 25.3 | 2 | |
28 | VANDERVOORT Denis | 7 | 1 | 25 | | | | | -14 | | | 25 | 7 | 1 | -14 | | | 19 | 4 | |
29 | VAN DER STOCKT BERT | | -3 | | | | | | | 22 | | 22 | -3 | | | | | 19 | 2 | |
30 | DE HERTOG Dirk | | | | | 1.2 | | | 6.1 | | | 6.1 | 1.2 | | | | | 7.3 | 2 | |
31 | DEHAEN Jelle | -10 | | | | | | | | 14.51 | | 14.51 | -10 | | | | | 4.51 | 2 | |
32 | HOLEMANS MICHEL | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 1 | |
33 | PEETERMANS Ludo | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 1 | |
34 | MEURRENS Peter | | | | -1 | | | | | | | -1 | | | | | | -1 | 1 | |
35 | FASTENAKELS Johan | | | | | 1.2 | | | -4.3 | | | 1.2 | -4.3 | | | | | -3.1 | 2 | |
36 | NYSTEN Marc | | 44.6 | | 7 | | | | -30.3 | -24.88 | | 44.6 | 7 | -24.88 | -30.3 | | | -3.58 | 4 | |
37 | STERCKX Jan | | | 26.8 | -19 | | | | 4.7 | -18 | | 26.8 | 4.7 | -18 | -19 | | | -5.5 | 4 | |
38 | WEYTJENS Guido | | | 26.8 | -19 | | | | 4.7 | -18 | | 26.8 | 4.7 | -18 | -19 | | | -5.5 | 4 | |
39 | LUYTEN Robert | -10 | | | | | | | | | | -10 | | | | | | -10 | 1 | |
40 | Betteldoorn Stefaan | | -10.4 | | | | | | | | | -10.4 | | | | | | -10.4 | 1 | |
41 | Botteldoorn William | | -10.4 | | | | | | | | | -10.4 | | | | | | -10.4 | 1 | |
42 | LEGRAND Niki | | | | | -18.3 | | | | | | -18.3 | | | | | | -18.3 | 1 | |
43 | MARIENS Chris | | | | | -18.3 | | | | | | -18.3 | | | | | | -18.3 | 1 | |
44 | LAFOURCADE ELOISE | | | | | -22.2 | | | | | | -22.2 | | | | | | -22.2 | 1 | |
45 | HERROELEN Patrick | | | | | | -28 | | | | | -28 | | | | | | -28 | 1 | |
46 | VAN OVERWALLE Geertrui | | | -32.7 | | | | | | | | -32.7 | | | | | | -32.7 | 1 | |
47 | SAMSON Eline | | | | | | -28 | | | -15 | | -15 | -28 | | | | | -43 | 2 | |
48 | DEVROEY Roger | | | -46.7 | | | | | | | | -46.7 | | | | | | -46.7 | 1 | |
49 | ROZEMOND Fenna | | | | -47 | | | | | | | -47 | | | | | | -47 | 1 | |
50 | VAN DEN BROECK Ben | | | -56 | | | | | | | | -56 | | | | | | -56 | 1 | |
51 | BOSMANS Lea | | | | | | | | -61 | | | -61 | | | | | | -61 | 1 | |
52 | VAN DEN BROECK Jef | -34 | | -32.7 | | | | | | | | -32.7 | -34 | | | | | -66.7 | 2 | |
53 | DORMAELS Emanuel | -35 | | | | | | -49.8 | | | | -35 | -49.8 | | | | | -84.8 | 2 | |
54 | WUYTS Frans | -35 | | | | | | -49.8 | | | | -35 | -49.8 | | | | | -84.8 | 2 | |
55 | VAN DEN BROECK Gijs | -34 | | -59 | | | | | | | | -34 | -59 | | | | | -93 | 2 | |
