Dinsdag Butler 2019-2020
| Naam | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mrt | TOTAAL | Tal | |
1 | GRAUWELS Koen | | 14.9 | 45.3 | 6.4 | 25.1 | | 58.3 | 150 | 5 | |
2 | DEMEULEMEESTER Erik | 69.3 | 4.6 | -2.7 | 73 | -35.4 | | 24 | 132.8 | 6 | |
3 | VAN DER STOCKT BERT | 69.3 | 4.6 | -2.7 | 73 | -35.4 | | 24 | 132.8 | 6 | |
4 | VANPARIJS Wim | 0 | 14.9 | 45.3 | 6.4 | | | 58.3 | 124.9 | 5 | |
5 | MAES Johan | | | 21.3 | 15.4 | 0 | | 42.7 | 79.4 | 4 | |
6 | WERTER Michiel | | 41.1 | 21.3 | 15.4 | 0 | | | 77.8 | 4 | |
7 | BOES Marc | -1.3 | 16 | | | 24 | | | 38.7 | 3 | |
8 | BOES Pierre | -1.3 | 16 | | | 24 | | | 38.7 | 3 | |
9 | DE HERTOG Dirk | | | | | 25.1 | | | 25.1 | 1 | |
10 | VANPARIJS Pieter | 0 | | | | 22.9 | | | 22.9 | 2 | |
11 | LEPLAT Andre | -24 | | | | 16 | | 22.9 | 14.9 | 3 | |
12 | VAN CALSTER Herman | 9.1 | 41.1 | -8 | | | | -27.4 | 14.8 | 4 | |
13 | JOSSAER Jens | 2.7 | | | | | | | 2.7 | 1 | |
14 | HENDERIX Louisa | 2.7 | | -8 | | | | | -5.3 | 2 | |
15 | BORMS Tina | 14.7 | 0 | | | 22.3 | | -44.6 | -7.6 | 4 | |
16 | VANDEREET Ben | | | | | -10.7 | | | -10.7 | 1 | |
17 | VANPARIJS Jef | | | | | -10.7 | | | -10.7 | 1 | |
18 | THEUNISSEN Paul | | -11.4 | | | | | | -11.4 | 1 | |
19 | DE BRUYNE Paul | -13.3 | | | | | | | -13.3 | 1 | |
20 | DELANG Marc | 9.1 | | | | | | -27.4 | -18.3 | 2 | |
21 | ISHIDA Tatsuhiro | -24 | | -33.3 | | 16 | | 22.9 | -18.4 | 4 | |
22 | SAMSON ELINE | | -20.6 | | | | | | -20.6 | 1 | |
23 | FASTENAEKELS Johan | | -29.6 | | | | | | -29.6 | 1 | |
24 | SCHEPERS Jan | | -29.6 | | | | | | -29.6 | 1 | |
25 | LEMMENS Julienne | -58.7 | 23.7 | 36.2 | -34.2 | 23.7 | | -21.3 | -30.6 | 6 | |
26 | LEMMENS Willy | -58.7 | 23.7 | 36.2 | -34.2 | 23.7 | | -21.3 | -30.6 | 6 | |
27 | SAMSON Michel | | -20.6 | | -17.1 | | | | -37.7 | 2 | |
28 | VAN NIEUWENHOVE Stan | | -38.9 | | | | | | -38.9 | 1 | |
29 | MERCELIS Ive | | -38.9 | | | | | | -38.9 | 1 | |
30 | JACQUES ANN | | | | | | | -53.7 | -53.7 | 1 | |
31 | GIJSEMBERG Roland | 14.7 | 0 | -33.3 | -17.1 | 22.3 | | -44.6 | -58 | 6 | |
32 | CELIS Jos | -13.3 | | | -44.8 | | | | -58.1 | 2 | |
33 | LUYTEN Patrick | | | -59.8 | | | | | -59.8 | 1 | |
34 | SCHOCKAERT Ernest | | | -59.8 | | | | | -59.8 | 1 | |
35 | De Neve Mieke | | | | -44.8 | -73.3 | | 42.7 | -75.4 | 3 | |
36 | PHILIPSEN Peter | | -11.4 | | | -73.3 | | | -84.7 | 2 | |
